Més d’un milió d’euros per a les ADF per a fer actuacions
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha obert una nova convocatòria d’ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública i actuacions d’interès general, en el marc del Pla estratègic de la Política Agrària Comuna (PEPAC) 2023-2027.
La convocatòria, aprovada mitjançant la Resolució ARP/3169/2026, compta amb una dotació màxima de 3.471.070,97 euros, cofinançada en un 43% pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i en un 57% pel Departament d’Agricultura.
Els ajuts s’articulen en dues línies diferenciades: restauració de danys forestals i que tenen com a finalitat actuacions en aquelles zones forestals afectades per ventades, nevades, incendis, pedregades, sequera o biòtics. Per altra banda, també hi ha la línia de prevenció de danys forestals.
Els ajuts per restauració de danys forestals, són per a aquelles zones forestals afectades per alguna de les anteriors pertorbacions, afectades entre l’1 de maig de 2022 i el 15 de juny de 2026, amb una afectació superior al 20% de peus dins de la zona afectada, i sobre peus no comercials. En aquest cas, se’n poden beneficiar entitats locals titulars de terrenys forestals, i les seves respectives associacions, o persones físiques o jurídiques titulars de terrenys forestals privats i les seves respectives associacions.
| Actuació | Import màxim subvencionable |
| Tallada de vegetació afectada i tractament de restes generades | 2.074,00€/ha |
| Plantacions de restauració en zones sense potencial de regeneració | 2.110,30€/ha |
| Reposició de plançons de zona restaurada | 570,35€/ha |
| Instal·lació de proteccions | 570,35€/ha |
| Pela de suro o pelagrí cremat | 912,55€/ha |
| Construcció de vials necessaris per a realitzar les actuacions anteriors | 4.666,50 – 8.088,60€/km |
| Arranjament dels vials necessaris per a realitzar les actuacions anteriors | 1.244,40 – 2.074,00€/km |
| Actuacions puntuals I construcció d’obra civil/bioenginyeria per a les actuacions anteriors | 23.954,70€/km |
Per als ajuts de restauració, s’estableix un import màxim per expedient de 30.000€. Els imports màxims subvencionables segons actuació són els següents:
| Actuació | Import màxim subvencionable |
| Arranjament de vials | 10.000€ |
| Arranjament de vials d‘ADF i consells comarcals de més d’un municipi i amb actuacions que siguin millora dels vials aptes per a vehicles d’extinció d’incendis | 18.000€ |
| Actuacions puntuals i construcció d’obra civil o bioenginyeria per a construcció i manteniment de vies forestals | 25.000€ |
| Construcció de vials necessaris | 30.000€ |
| Construcció de vials necessaris aptes per a vehicles d’extinció d’incendis | 50.000€ |
Els ajuts per actuacions per prevenció de danys forestals està destinat a actuacions d’interès general, està obert a les Agrupacions de Defensa Forestal, a entitats locals titulars de terrenys forestals i les seves corresponents associacions, les persones titulars d’explotacions ramaderes inscrites al REGA amb un sistema productiu extensiu o semiextensiu o practiquin l’aprofitament pascícola de manera extensiva o semiextensiva.
Les actuacions subvencionables són per una part infraestructures, tant vials com punts d’aigua, i per altra banda tractaments de vegetació, i que us en detallem les actuacions i els seus imports màxims subvencionables:
| Actuació | Import màxim subvencionable |
| Construcció de vials aptes per a vehicles d’extinció d’incendis amb obertura de línia de defensa | 4.666,50 – 8.088,60€/km |
| Millora dels vials aptes per a vehicles d’extinció d’incendis | 1.224,40 – 2.074,00€/km |
| Construcció de punts de reserva d’aigua de formigó o basses de terra | 43.554,00€ |
| Manteniment de punts de reserva d’aigua | 15.555,00€ |
| Obertura de franja auxiliar estratègica contra incendis forestals amb eliminació de restes al lloc | 2.696,20 – 4.148,00€/ha |
| Obertura de franja auxiliar estratègica contra incendis forestals amb eliminació de restes en pista | 2.903,60 – 4.459,10€/ha |
| Manteniment de franja auxiliar estratègica (estassada mecanitzada) | 1.140,70€/ha |
| Obertura de franja auxiliar de trànsit contra incendis forestals | 1.866,60€/km |
| Manteniment de franja auxiliar de trànsit (estassada mecanitzada) | 1.140,70€/ha |
| Actuacions puntuals i construcció d’obra civil i/o bioenginyeria pels conceptes anteriors | 23.954,70€ |
| Creació d’àrees de baixa càrrega de combustible estratègiques | 2.696,20 – 4.148,00€/ha |
| Manteniment d’àrees estratègiques | 1.140,70€/ha |
| Manteniment de les àrees estratègiques de baixa càrrega de combustible mitjançant pasturatge | 342,20 – 159,70€/ha |
| Manteniment d’àrees complementàries de baixa càrrega mitjançant pasturatge | 342,20 – 79,85€/ha |
Termini de la sol·licitud: fins el 13 d’octubre de 2026.
Tramitació de la sol·licitud: ENLLAÇ
Resolució ARP/3169/2026 de 2 de setembre:
